| 製品名 | 標準小売税込価格 |
| TCSC-59L・コンバット・タクティクス・ダガー | 37800 |
| TCSC-62ML・コンバット・タクティクス・スーパーレザーショット | 38850 |
| TCSC-65ML・コンバット・タクティクス・ウォータイガー | 38850 |
| TCSC-66L・コンバット・タクティクス・ウォーリァーライト | 38850 |
| TCSC-65M・コンバット・タクティクス・ウォーリァーツアー | 47250 |
| TCSC-66M・コンバット・タクティクス・ウォーリァー | 39900 |
| TCSC-67MH・コンバット・タクティクス・テンペスト | 40950 |
| TCSC-69HD・コンバット・タクティクス・タイラント | 43050 |
| TCSC-69HD・コンバット・タクティクス・タイラントHD | 46200 |
TCSC-66MG・コンバット・タクティクス・スーパーノバ66 |
38850 |
TCSC-70MG・コンバット・タクティクス・スーパーノバ |
38850 |
TCSC-70MHG・コンバット・タクティクス・スーパーノバハスキー |
42000 |
TCSC-70HD・コンバット・タクティクス・エクスプロージョン |
47250 |
TCSC-74X・コンバット・タクティクス・TR・FR |
44100 |
| TCSS-62UL・コンバット・タクティクス・スーパースカイホーク | 43050 |
| TCSS-64UL・コンバット・タクティクス・トライアロー | 44100 |
| TCSS-64L・コンバット・タクティクス・スピットファイアー | 44100 |
| TCSS-66UL・コンバット・タクティクス・トライアロー66 | 44100 |